期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103081389期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103081388期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103081387期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103081386期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103081385期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103081384期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103081383期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103081382期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103081381期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103081380期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103081379期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103081378期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202103081377期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103081376期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103081375期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103081374期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103081373期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103081372期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103081371期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103081370期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103081369期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103081368期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103081367期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103081366期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103081365期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103081364期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103081363期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103081362期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103081361期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103081360期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103081359期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103081358期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103081357期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103081356期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103081355期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103081354期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103081353期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103081352期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103081351期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103081350期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103081349期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103081348期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103081347期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103081346期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103081345期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103081344期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103081343期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103081342期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103081341期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103081340期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。